•Ÿ“‡Œ§ŽÐ‰ïlƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO
‚Q‚O‚O‚T
@‚Q•”@Œ‹‰Ê


@@@@@@@@@@@@—D@Ÿ@@‘Š”nSC
@@@@@@@@@@@@€—DŸ@@–kŽÅ“d‹@
@@@@@@@@@@@@‚R@ˆÊ@@ƒAƒ‹ƒvƒX‘Š”n



@@@•½¬‚P‚V”N@‚SŒŽ‚P‚O“úi“új`‚P‚OŒŽ‚Q‚R“úi“új@@@@@‰ïêFŒ§“àŠe’n

@¯Žæ•\
ƒAƒ‹ƒvƒX Œ´@@’¬ –kŽÅ“d‹@ “ú“Œ–a ‘Š@@”n Šì‘½•û Ÿ
‚¿
•ª
‚¯
•‰
‚¯
Ÿ
“_
“¾
“_
Ž¸
“_
·
ˆÊ
ƒAƒ‹ƒvƒX‘Š”n ¦ ›‚R|‚P
œ‚Q|‚S
›‚S|‚R
œ‚P|‚S
›‚Q|‚O
›‚Q|‚P
œ‚P|‚Q
œ‚O|‚S
›‚S|‚O
›‚U|‚P
6 0 4 18 25 20 5 3
Œ´’¬SC ›‚S|‚Q
œ‚P|‚R
¦ œ‚O|‚P
›‚Q|‚O
¢‚P|‚P
¢‚Q|‚Q
œ‚O|‚P
œ‚P|‚Q
œ‚R|‚T
›‚Q|‚P
3 2 5 11 16 18 -2 4
–kŽÅ“d‹@ ›‚S|‚P
œ‚R|‚S
œ‚O|‚Q
›‚P|‚O
¦ ›‚S|‚P
›‚Q|‚O
œ‚P|‚S
›‚Q|‚P
¢‚Q|‚Q
›‚R|‚P
6 1 3 19 22 16 6 2
“ú“Œ–a•Ÿ“‡ œ‚P|‚Q
œ‚O|‚Q
¢‚Q|‚Q
¢‚P|‚P
œ‚O|‚Q
œ‚P|‚S
¦ œ‚O|‚X
¢‚O|‚O
›‚S|‚P
›‚T|‚O
2 3 5 9 14 23 -9 5
‘Š”nSC ›‚S|‚O
›‚Q|‚P
›‚Q|‚P
›‚P|‚O
œ‚P|‚Q
›‚S|‚P
¢‚O|‚O
›‚X|‚O
¦ ›‚P‚P|‚O
›‚X|‚P
8 1 1 25 43 6 37 1
Šì‘½•ûFC œ‚P|‚U
œ‚O|‚S
œ‚P|‚Q
›‚T|‚R
œ‚P|‚R
¢‚Q|‚Q
œ‚O|‚T
œ‚P|‚S
œ‚P|‚X
œ‚O|‚P‚P
¦ 1 1 8 4 12 49 -37 6